SPRING LOOPS
RACE 1
| Div A | Time on Time | TCF =550/ (550+TA) | ||||||||
| Finish | Elapsed | Corrected | Points | Median | Sec | |||||
| Position | Boat# | Name | Boat | TA | Time | Time | Time | Diff (sec) | Miles | |
| 1 | 17 | Byrr | Melges 24 | 90 | 13:34:34 | 0:34:34 | 0:29:42 | 1 | (109) | (27) |
| 2 | 10 | Mongoose | IMX 38 | 60 | 13:34:58 | 0:34:58 | 0:31:32 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | 11 | Northern Harrier | J-41 | 66 | 13:36:54 | 0:36:54 | 0:32:57 | 3 | 85 | 21 |
| 4 | 36 | StraightJacket | X-3/4 | 108 | 13:40:31 | 0:40:31 | 0:33:52 | 4 | 140 | 35 |
| 5 | 40 | Loki | Tartan Ten | 126 | 13:42:49 | 0:42:49 | 0:34:50 | 5 | 199 | 50 |
| Div B | Time on Time | TCF =550/ (550+TA) | ||||||||
| Finish | Elapsed | Corrected | Points | Median | Sec | |||||
| Position | Boat# | Name | Boat | TA | Time | Time | Time | Diff (sec) | Miles | |
| 1 | 42 | FlyingCircus | Express 27 | 138 | 13:47:23 | 0:47:23 | 0:37:53 | 1 | (11.87) | (3) |
| 2 | 33 | Felucca | Mirage 30 | 165 | 13:49:30 | 0:49:30 | 0:38:05 | 2 | 0.00 | 0 |
| Div C | Time on Time | TCF =550/ (550+TA) | ||||||||
| Finish | Elapsed | Corrected | Points | Median | Sec | |||||
| Position | Boat# | Name | Boat | TA | Time | Time | Time | Diff (sec) | Miles | |
| 1 | 51 | Maximum Bob | Serius 28 | 195 | 13:58:09 | 0:58:09 | 0:42:56 | 1 | #VALUE! | #VALUE! |
RACE 2
| Div A | Time on Time | TCF =550/ (550+TA) | ||||||||
| Finish | Elapsed | Corrected | Points | Median | Sec | |||||
| Position | Boat# | Name | Boat | TA | Time | Time | Time | Diff (sec) | Miles | |
| 1 | 17 | Byrr | Melges 24 | 90 | 14:48:29 | 0:38:29 | 0:33:04 | 1 | (25) | (6) |
| 2 | 11 | Northern Harrier | J-41 | 66 | 14:47:30 | 0:37:30 | 0:33:29 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | 40 | Loki | Tartan Ten | 126 | 14:52:34 | 0:42:34 | 0:34:38 | 3 | 69 | 17 |
| 4 | 36 | StraightJacket | X-3/4 | 108 | 14:51:31 | 0:41:31 | 0:34:42 | 4 | 73 | 18 |
| 5 | 10 | Mongoose | IMX 38 | 60 | 14:48:42 | 0:38:42 | 0:34:54 | 5 | 85 | 21 |
| Div B | Time on Time | TCF =550/ (550+TA) | ||||||||
| Finish | Elapsed | Corrected | Points | Median | Sec | |||||
| Position | Boat# | Name | Boat | TA | Time | Time | Time | Diff (sec) | Miles | |
| 1 | 33 | Felucca | Mirage 30 | 165 | 14:55:13 | 0:45:13 | 0:34:47 | 1 | (265.77) | (66) |
| 2 | 42 | FlyingCircus | Express 27 | 138 | 14:59:03 | 0:49:03 | 0:39:13 | 2 | 0.00 | 0 |
| Div C | Time on Time | TCF =550/ (550+TA) | ||||||||
| Finish | Elapsed | Corrected | Points | Median | Sec | |||||
| Position | Boat# | Name | Boat | TA | Time | Time | Time | Diff (sec) | Miles | |
| 1 | 51 | Maximum Bob | Serius 28 | 195 | DNS | 1 |